FJBR0173
Brinco Ponto de Luz Pequeno Banhado em Ouro 18k Durado
## Descrição
O Maxtrek Maximus M1 é um pneu de High Performance, desenvolvido para oferecer alta aderência em pista molhada. Seu desenho de banda de rodagem aumenta a área de contato com o solo, contribuindo também para melhor desempenho em pista seca.
Conta com material reforçado, que proporciona maior estabilidade e dirigibilidade em altas velocidades, garantindo controle e segurança durante a condução.
---
## Informações Técnicas
| Característica | Valor |
| -------------------- | ---------- |
| Marca | Maxtrek |
| Modelo | MAXIMUS M1 |
| Medida | 185/60 R14 |
| Aro | 14 |
| Índice de carga | 82 (475 kg) |
| Índice de velocidade | H (210 km/h) |
| Run-flat | Não |
| Construção | Radial |
| Desenho | Assimétrico |
| Tipo de terreno | HT - Asfalto |
| Faixa de carga | SL |
| Parede lateral | BSW |
| Cor da letra | Preta |
| Resistência ao rolamento | E |
| Aderência em pista molhada | C |
| Ruído externo | 70 dB |
| Inmetro | 006212/2020 |
---
## Alguns Veículos Aplicáveis
| Marca | Modelo | Ano | Versão |
| ----- | ------ | --- | ------ |
| Chevrolet | Corsa | 1996-2011 | Diversas versões |
| Chevrolet | Astra | 1996 | 2.0 WAGON GLS |
| Citroen | Zx | 1996-1998 | Diversas versões |
| Daewoo | Lanos | 1997-2002 | Diversas versões |
| Daihatsu | Applause | 1996-1997 | 1.6 XA / 1.6 XM |
| Fiat | Palio | 2005-2007 | 1.8 8V R FLEX |
| Fiat | Uno | 1996 | 1.4 TURBO |
| Ford | Ka | 2000-2003 | Diversas versões |
| Ford | Verona | 1996-1997 | Diversas versões |
| Lifan | Lf 530 | 2011-2020 | 1.5 16V BASE |
| Mitsubishi | Colt | 1996-1998 | 1.6 16V GLXI / 1.6 16V GLXI AUTO |
| Peugeot | 306 | 1996-1998 | Diversas versões |
| Renault | Clio | 2003-2014 | Diversas versões |
| Seat | Cordoba | 1999-2004 | Diversas versões |
| Seat | Ibiza | 1999-2004 | 1.6 8V / 1.6 8V RS |
| Suzuki | Baleno | 1996-2000 | Diversas versões |
| Toyota | Paseo | 1996 | 1.5 16V |
| Volkswagen | Gol | 1996-2010 | Diversas versões |
| Volkswagen | Parati | 1996-2013 | Diversas versões |
**Atenção:** Os veículos acima representam apenas algumas referências de aplicação. A compatibilidade pode variar conforme o ano, versão, motorização e configuração do veículo.
Para consultar outras marcas e modelos compatíveis com esta medida, utilize o **filtro de busca por veículo disponível na página inicial do nosso site**.
Antes da compra, confirme a medida, o índice de carga e o índice de velocidade atualmente utilizados no veículo ou consulte o manual do fabricante.